Aquarium Münster Foodbox Fisch 4 x 60 g, M
Takto vnesiete do svojho akvária rozmanitosť!
€ 23,84 € 26,49 -10%
(€ 99,33 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- 4 špeciálne granuláty v jednom balení
- prírodná rozmanitosť pre vaše ryby
- vr. chlorelly, cesnaku a Acai
Č. produktu: AQU-100015300, EAN: 4005258006336
Popis
Viete, aká dôležitá je vyvážená strava - a to isté platí aj pre vaše okrasné rybky! V prírode ryby nejedia každý deň to isté a táto prirodzená rozmanitosť je kľúčom k vitálnym a farebným zvieratám. Ak sa trvalo spoliehate len na jedno krmivo, aj keď je kvalitné, mrháte potenciálom.
S krmivom Dr. Bassleer Biofish Foodbox od spoločnosti Aquarium Münster môžete svojim obyvateľom akvária bez námahy zabezpečiť pestrú stravu. Tento atraktívny box je ideálnym úvodom do rozmanitého sveta granulátov Dr Bassleer Biofish Food.
Box obsahuje štyri špeciálne varianty krmiva po 60 g, ktoré môžete svojim rybám ponúkať striedavo:
- 1x Regular 60 g
- 1x Chlorella 60 g
- 1x Garlic 60 g
- 1x Açai 60 g
Táto kombinácia zaručuje, že okrem čistej kvality krmiva poskytnete svojim rybám aj rozhodujúcu všestrannosť, ktorá zaručuje optimálne výsledky. Dr. Bassleer Biofish Foodbox je preto aj fantastickým a premysleným darčekom pre každého náročného akvaristu!
Poznámka: varianty M a L sa líšia veľkosťou granuliek, obsah zostáva rovnaký.
Značka (výrobca): | Aquarium Münster |
---|---|
Highlighty: | Novinky |
Deklarácia krmiva: | kompletné krmivo |
Použite: | akvárium, morská voda, sladká voda |
Výrobca: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Nemecko, www.aquarium-munster.com |
Zloženie
Ryby a rybie vedľajšie produkty, Obilniny, Mäkkýše a kôrovce, Rastlinné vedľajšie produkty, Kvasnice, Minerály, 1 % Acai-Beeren-Extrakt
Ryby a rybie vedľajšie produkty, Mäkkýše a kôrovce, Obilniny, Rastlinné vedľajšie produkty, Kvasnice, Minerály, Riasy (5 % Riasy Chlorella)
Ryby a rybie vedľajšie produkty, Mäkkýše a kôrovce, Obilniny, Rastlinné vedľajšie produkty, Kvasnice, Minerály, 2 % Cesnak
Ryby a rybie vedľajšie produkty, Obilniny, Mäkkýše a kôrovce, Rastlinné vedľajšie produkty, Kvasnice, Minerály
Zložky
Analytické zložky
Zložky | |
---|---|
Surový proteín | 55 % |
Surové oleje a tuky | 15 % |
Surový popol | 10 % |
Hrubá vláknina | 4 % |
Prídavné látky
Zložky | pre/na 1 kg |
---|---|
Vitamín A | 7.500 I.U. |
Vitamin C | 1.000 mg |
Vitamín D3 | 800 I.U. |
Vitamin E | 400 mg |
Astaxantín | 5 mg |
Zinc as zinc sulphate monohydrate | 110 mg |
Manganese as Manganese II Sulfate Monohydrate E5, Amino Acid Manganese Chelate, Hydrate | 17 mg |
Copper sulfate pentahydrate | 2 mg |
Jodičnan vápenatý | 2 mg |
Antioxidanty |
Analytické zložky
Zložky | |
---|---|
Surový proteín | 54 % |
Surové oleje a tuky | 14 % |
Surový popol | 10 % |
Hrubá vláknina | 8 % |
Prídavné látky
Zložky | pre/na 1 kg |
---|---|
Vitamín A | 7.500 I.U. |
Vitamin C | 1.000 mg |
Vitamín D3 | 800 I.U. |
Vitamin E | 400 mg |
Astaxantín | 5 mg |
Zinc as zinc sulphate monohydrate | 110 mg |
Manganese as Manganese II Sulfate Monohydrate E5, Amino Acid Manganese Chelate, Hydrate | 17 mg |
Copper sulfate pentahydrate | 2 mg |
Jodičnan vápenatý | 2 mg |
Antioxidanty |
Analytické zložky
Zložky | |
---|---|
Surový proteín | 54 % |
Surové oleje a tuky | 15 % |
Surový popol | 10 % |
Hrubá vláknina | 6 % |
Prídavné látky
Zložky | pre/na 1 kg |
---|---|
Vitamín A | 7.500 I.U. |
Vitamin C | 1.000 mg |
Vitamín D3 | 800 I.U. |
Vitamin E | 400 mg |
Astaxantín | 5 mg |
Zinc as zinc sulphate monohydrate | 110 mg |
Manganese as Manganese II Sulfate Monohydrate E5, Amino Acid Manganese Chelate, Hydrate | 17 mg |
Copper sulfate pentahydrate | 2 mg |
Jodičnan vápenatý | 2 mg |
Antioxidanty |
Analytické zložky
Zložky | |
---|---|
Surový proteín | 56 % |
Surové oleje a tuky | 15 % |
Surový popol | 10 % |
Hrubá vláknina | 4 % |
Prídavné látky
Zložky | pre/na 1 kg |
---|---|
Vitamín A | 7.500 I.U. |
Vitamin C | 1.000 mg |
Vitamín D3 | 800 I.U. |
Vitamin E | 400 mg |
Astaxantín | 5 mg |
Zinc as zinc sulphate monohydrate | 110 mg |
Manganese as Manganese II Sulfate Monohydrate E5, Amino Acid Manganese Chelate, Hydrate | 17 mg |
Copper sulfate pentahydrate | 2 mg |
Jodičnan vápenatý | 1 mg |
Antioxidanty |
Zootechnické prídavné látky
Zložky | pre/na 1 kg |
---|---|
Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |