ARKA Granulované krmivo pre okrasné ryby BIO GRAN, 250 ml
Biogranuly pre sladkovodné okrasné ryby
€ 5,49
(€ 21,96 / l, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- bio certifikované
- optimalizuje prirodzené sfarbenie a rast
- vysokokvalitné organické krmivo pre okrasné ryby
Č. produktu: ARK-BVGS250G, EAN: 4260735742743
Popis
Bio-Gran je vysokokvalitná granulovaná kŕmna zmes vyrobená zo starostlivo vybraných organických surovín, ktorá zabezpečuje optimálnu a zdravú výživu vašich sladkovodných rýb. Špeciálne vyvážené zložky najvyššej kvality nielenže podporujú prirodzené sfarbenie a zdravý rast vašich rýb, ale tiež minimalizujú nežiaduce vylučovanie
Bio-Gran neobsahuje spirulinu (sinice) ani podradnú rybiu múčku.
Veľkosť granúl: 0,5 - 1 mm.
Odporúčané kŕmenie: kŕmte okrasné ryby niekoľkokrát denne v malých dávkach.
| Značka (výrobca): | ARKA |
|---|---|
| Druhy: | characiformes, ostrieže a cichlidy, anabantoidei , živorodé okrasné ryby, barbinae |
| Deklarácia krmiva: | kompletné krmivo |
| Použite: | sladká voda |
| Výrobca: | ARKA Biotchnologie GmbH, Mühlbach 53-55, 905525, Röthenbach a.d Pegnitz, Nemecko, info@arka-biotech.de |
Zloženie
Zložky
Analytické zložky
| Zložky | |
|---|---|
| Surový proteín | 56 % |
| NFE | 13,1 % |
| Surový popol | 11,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Surový tuk | 11 % |
| Hrubá vláknina | 2,2 % |
Výživové a fyziologické zložky
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Vitamín A (3a672a) | 2.500 I.U. |
| Vitamín D3 (3a671) | 500 I.U. |
| Vitamín E (3a700) | 150 mg |
| Vitamín C (3a311) | 100 mg |
| Kyselina pantoténová | 50 mg |
| Niacín (3a314) | 50 mg |
| Zinc glycine chelate | 50 mg |
| Vitamín B1 (3a820) | 15 mg |
| Vitamín B6 (3a831) | 15 mg |
| Vitamín K (3a711) | 10 mg |
| Kyselina listová (3a316) | 5 mg |
| Jód (jodid vápenatý) | 3 mg |
| Biotín (3a880) | 0,2 mg |
| Vitamín B12 (3a835) | 0,05 mg |
Produktové videá
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: ARKA Granulované krmivo pre okrasné ryby BIO GRAN
6 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
4,1 z 5 hviezdičiek
| 5 hviezdičiek | | 9 | (56%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 3 | (18%) |
| 3 hviezdičky | | 1 | (6%) |
| 2 hviezdičky | | 3 | (18%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
16 hodnotení
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 6 recenzií v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.