Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Vytvorte si dokonalú vodnú atmosféru!
€ 24,99
(vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- tichá prevádzka
- 360° otočná sacia hubica
- ploché sanie aj pri nízkej hladine
Č. produktu: OAS-36673, EAN: 4010052366739
Popis
S čerpadlom Oase Aquarius Universal Classic sa môžete spoľahnúť na mimoriadne tichý chod, ktorý zaručuje, že budete počuť len upokojujúce špliechanie vodného prvku, zatiaľ čo technológia bude v pozadí pracovať veľmi potichu.
Vďaka konštrukcii s plytkým nasávaním pracuje čerpadlo absolútne spoľahlivo aj pri nízkej hladine vody a 360-stupňová otočná nasávacia tryska vám ponúka flexibilitu, ktorá pri inštalácii nenechá nič na náhodu. Máte plnú kontrolu nad vodným prúdom, pretože prietok môžete ľahko mechanicky nastaviť podľa svojich požiadaviek priamo na zariadení.
Integrovaná tepelná ochrana zabraňuje prehriatiu čerpadla, takže si tento technický zázrak s dlhou životnosťou môžete užívať dlhý čas. Či už ako centrálny prvok pre sochy alebo ako pohon pre vnútorné fontány - tento univerzálny prístroj možno flexibilne použiť tak, aby váš individuálny vodný projekt vznikol presne podľa vašich predstáv!
Technické údaje
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery (D x Š x V) | 5 x 5,5x× 5,5 cm | 5 x 5,5 x 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Menovité napätie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Spotreba energie | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Čistá hmotnosť | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Litre za minútu max. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Litre za hodinu max. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Max. výtlak | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Pripojenie výtlačnej strany | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Pripojenie sacej strany | - | - | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Pripojenie pre hadice | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Pripojenie pre hadice | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Vstupná plocha filtra | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Typ inštalácie | len ponorná | len ponorná | ponorná a suchá | ponorná a suchá | ponorná a suchá | ponorná a suchá | ponorná a suchá |
| Značka (výrobca): | Oase |
|---|---|
| Highlighty: | Novinky |
Súbory na stiahnutie
Právne informácie
| Výrobca: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Nemecko, info@oase.com |
|---|