Oase FiltoClear, 5000
Dokonalá filtračná technológia - neviditeľná v záhrade, bezkonkurenčné výsledky!
€ 327,99
(vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- patentovaný mechanizmus čistenia a vyťahovania
- technológia Bypass - proti upchatiu
- výmena UV lampy počas prevádzky
Č. produktu: OAS-77776, EAN: 4010052777764
Popis
S najnovšou generáciou filtračných tlakových filtrov FiltoClear získavate moderné riešenie, ktoré spája krištáľovo čistú vodu v jazierku s maximálnym komfortom obsluhy. Kombinácia jemne štruktúrovaných filtračných špongií a extrémne výkonného UVC zariadenia zabezpečuje, že suspendované riasy a zakalenie vody nemajú šancu.
Vďaka inovatívnej technológii bypassu Oase si budete vždy užívať optimálny prietok vody, ktorý účinne predchádza nepríjemnému upchatiu a zvyšuje účinnosť vášho systému. Skutočnou výhodou je patentovaný čistiaci mechanizmus: pohodlný ťahový mechanizmus vám umožní vyčistiť špongie v priebehu okamihu bez toho, aby ste museli otvoriť filter. Pomocou praktického dvojcestného ventilu môžete jednoducho regulovať, či sa znečistená voda odvádza priamo do odtoku alebo späť do jazierka.
Lampu v UV-C jednotke môžete dokonca vymeniť počas prevádzky bez toho, aby ste museli vypínať systém alebo vyberať kremenné sklo. Robustný a odolný kryt je možné zakopať do zeme až po veko, takže technológia takmer neviditeľne splynie s prírodnou krajinou vášho jazierka. Robustný kovový upínací krúžok s jednoduchou pákovou funkciou zaručuje, že filter môžete kedykoľvek bezpečne a jednoducho otvoriť a zatvoriť.
Technické údaje
- Menovité napätie: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Dĺžka napájacieho kábla: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotreba energie | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Čistá hmotnosť | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Výkon UVC | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Počet modrých filtračných špongií | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Počet červených filtračných špongií | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Počet fialových filtračných špongií | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Počet zelených filtračných špongií | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pripojenie - vstup | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Pripojenie - výstup | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Prípojky na odvod nečistôt | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Max. prietok l/h | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. prevádzkový tlak | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Vhodné pre jazierka do max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Vhodné pre jazierka s rybami | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Vhodné pre jazierka s koi | nie | nie | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Značka (výrobca): | Oase |
|---|---|
| Highlighty: | Novinky |
Súbory na stiahnutie
Právne informácie
| Výrobca: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Nemecko, info@oase.com |
|---|